Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 120 | 1,4 | 2 005 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 152 039 | 98,6 | 152 154 | 98,7 |
| AfD | 50 203 | 33,0 | 48 580 | 31,9 |
| CDU | 29 176 | 19,2 | 26 028 | 17,1 |
| DIE LINKE | 15 215 | 10,0 | 11 653 | 7,7 |
| SPD | 17 505 | 11,5 | 23 545 | 15,5 |
| FDP | 12 920 | 8,5 | 17 814 | 11,7 |
| GRÜNE | 6 830 | 4,5 | 8 023 | 5,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 2 864 | 1,9 |
| Die PARTEI | x | x | 1 276 | 0,8 |
| NPD | x | x | 635 | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 8 450 | 5,6 | 5 039 | 3,3 |
| PIRATEN | x | x | 618 | 0,4 |
| ÖDP | 848 | 0,6 | 396 | 0,3 |
| V-Partei³ | x | x | 82 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 66 | 0,0 |
| dieBasis | 3 161 | 2,1 | 2 945 | 1,9 |
| Bündnis C | x | x | 223 | 0,1 |
| III. Weg | x | x | 283 | 0,2 |
| DKP | x | x | 85 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 247 | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 929 | 0,6 |
| Team Todenhöfer | x | x | 373 | 0,2 |
| Volt | x | x | 450 | 0,3 |
| Brähmig | 7 373 | 4,8 | x | x |
| QUECK | 358 | 0,2 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 199 703 | x | -1,4 |
| Wähler | 154 159 | 77,2 | -1,4 |
| darunter mit Wahlschein | 47 412 | 30,8 | 63,3 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Endgültige Ergebnisse