Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 042 | 1,3 | 1 836 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 160 241 | 98,7 | 160 447 | 98,9 |
AfD | 39 348 | 24,6 | 38 458 | 24,0 |
CDU | 39 066 | 24,4 | 32 711 | 20,4 |
DIE LINKE | 12 672 | 7,9 | 12 362 | 7,7 |
SPD | 31 989 | 20,0 | 34 104 | 21,3 |
FDP | 15 698 | 9,8 | 18 322 | 11,4 |
GRÜNE | 8 056 | 5,0 | 9 381 | 5,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 3 099 | 1,9 |
Die PARTEI | 3 187 | 2,0 | 1 743 | 1,1 |
NPD | x | x | 461 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 6 081 | 3,8 | 3 973 | 2,5 |
PIRATEN | x | x | 496 | 0,3 |
ÖDP | 480 | 0,3 | 278 | 0,2 |
V-Partei³ | x | x | 116 | 0,1 |
MLPD | x | x | 87 | 0,1 |
dieBasis | 3 145 | 2,0 | 2 403 | 1,5 |
Bündnis C | x | x | 186 | 0,1 |
III. Weg | x | x | 328 | 0,2 |
DKP | x | x | 115 | 0,1 |
Die Humanisten | x | x | 175 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 897 | 0,6 |
Team Todenhöfer | x | x | 373 | 0,2 |
Volt | x | x | 379 | 0,2 |
Direktkandidat Daniel Zimmet | 519 | 0,3 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 212 853 | x | -1,3 |
Wähler | 162 283 | 76,2 | 0,6 |
darunter mit Wahlschein | 46 862 | 28,9 | 56,8 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig-Land - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Naujok, Edgar | AfD | 39 348 | 24,6 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | von Breitenbuch, Georg-Ludwig | CDU | 39 066 | 24,4 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Mascheck, Franziska | SPD | 31 989 | 20,0 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Winne, Dr. Olaf Christian | FDP | 15 698 | 9,8 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Schramm, Julia Ulrike | DIE LINKE | 12 672 | 7,9 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Vialon, Matthias | GRÜNE | 8 056 | 5,0 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Wendt, Denise Corinna | FREIE WÄHLER | 6 081 | 3,8 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Küchler, Sabine | Die PARTEI | 3 187 | 2,0 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Toloczyki, Dr. Christian | dieBasis | 3 145 | 2,0 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Zimmet, Daniel | Direktkandidat Daniel Zimmet | 519 | 0,3 |
Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) | Vauk, Harald Harry Bernhard | ÖDP | 480 | 0,3 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.