Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 465 | 1,5 | 366 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 31 109 | 98,5 | 31 208 | 98,8 |
CDU | 13 456 | 43,3 | 11 526 | 36,9 |
DIE LINKE | 2 922 | 9,4 | 2 555 | 8,2 |
SPD | 1 254 | 4,0 | 1 672 | 5,4 |
AfD | 10 581 | 34,0 | 10 177 | 32,6 |
GRÜNE | 1 493 | 4,8 | 1 531 | 4,9 |
NPD | x | x | 189 | 0,6 |
FDP | 1 403 | 4,5 | 1 157 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | x | x | 867 | 2,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 556 | 1,8 |
PIRATEN | x | x | 69 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 390 | 1,2 |
BüSo | x | x | 27 | 0,1 |
ADPM | x | x | 35 | 0,1 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 125 | 0,4 |
KPD | x | x | 45 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 76 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 31 | 0,1 |
PDV | x | x | 30 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 150 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 48 538 | x | -6,1 |
Wähler | 31 574 | 65,1 | 25,8 |
darunter mit Wahlschein | 6 809 | 21,6 | 59,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 4 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Meyer, Dr. Stephan | CDU | 13 456 | 43,3 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Siegert, Christian | AfD | 10 581 | 34,0 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Neumann, Tuomo | DIE LINKE | 2 922 | 9,4 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Mühlich, Marie | GRÜNE | 1 493 | 4,8 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Grüner, Hans | FDP | 1 403 | 4,5 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Herrmann, Andreas | SPD | 1 254 | 4,0 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.