Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 253 | 0,7 | 310 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 34 762 | 99,3 | 34 705 | 99,1 |
CDU | 15 940 | 45,9 | 12 202 | 35,2 |
DIE LINKE | 1 402 | 4,0 | 2 182 | 6,3 |
SPD | 520 | 1,5 | 1 594 | 4,6 |
AfD | 13 173 | 37,9 | 13 148 | 37,9 |
GRÜNE | 2 520 | 7,2 | 2 759 | 7,9 |
NPD | x | x | 90 | 0,3 |
FDP | 407 | 1,2 | 864 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 337 | 1,0 | 486 | 1,4 |
Tierschutzpartei | x | x | 395 | 1,1 |
PIRATEN | x | x | 76 | 0,2 |
Die PARTEI | 419 | 1,2 | 491 | 1,4 |
BüSo | 44 | 0,1 | 34 | 0,1 |
ADPM | x | x | 59 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 77 | 0,2 |
KPD | x | x | 25 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 53 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 49 | 0,1 |
PDV | x | x | 22 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 99 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 52 269 | x | -3,5 |
Wähler | 35 015 | 67,0 | 49,6 |
darunter mit Wahlschein | 9 415 | 26,9 | 119,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 2 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Kretschmer, Michael | CDU | 15 940 | 45,9 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Wippel, Sebastian | AfD | 13 173 | 37,9 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Schubert, Franziska | GRÜNE | 2 520 | 7,2 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Schultze, Mirko | DIE LINKE | 1 402 | 4,0 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Thomas, Mike | SPD | 520 | 1,5 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Krause, Michael | Die PARTEI | 419 | 1,2 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Waurich, Stefan | FDP | 407 | 1,2 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Hannig, Frank | FREIE WÄHLER | 337 | 1,0 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Jakowitz, Dietmar | BüSo | 44 | 0,1 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.