Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 486 | 1,3 | 424 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 35 861 | 98,7 | 35 923 | 98,8 |
CDU | 13 653 | 38,1 | 12 429 | 34,6 |
DIE LINKE | 2 774 | 7,7 | 2 429 | 6,8 |
SPD | 1 978 | 5,5 | 2 062 | 5,7 |
AfD | 13 683 | 38,2 | 13 227 | 36,8 |
GRÜNE | 1 144 | 3,2 | 1 218 | 3,4 |
NPD | x | x | 258 | 0,7 |
FDP | 1 330 | 3,7 | 1 616 | 4,5 |
FREIE WÄHLER | 1 299 | 3,6 | 1 043 | 2,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 540 | 1,5 |
PIRATEN | x | x | 70 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 367 | 1,0 |
BüSo | x | x | 18 | 0,1 |
ADPM | x | x | 85 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 140 | 0,4 |
KPD | x | x | 30 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 87 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 46 | 0,1 |
PDV | x | x | 37 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 221 | 0,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 52 259 | x | -4,7 |
Wähler | 36 347 | 69,6 | 20,7 |
darunter mit Wahlschein | 6 955 | 19,1 | 67,8 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Peschel, Frank | AfD | 13 683 | 38,2 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Wissel, Patricia | CDU | 13 653 | 38,1 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Muster, Felix | DIE LINKE | 2 774 | 7,7 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Hennersdorf, Anja | SPD | 1 978 | 5,5 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Rosenberg, Sirko | FDP | 1 330 | 3,7 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Senft, Walter Georg | FREIE WÄHLER | 1 299 | 3,6 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1) | Jahn-Bresan, Dr. Peter | GRÜNE | 1 144 | 3,2 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.