Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 436 | 1,4 | 368 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 31 824 | 98,6 | 31 892 | 98,9 |
CDU | 10 901 | 34,3 | 10 676 | 33,5 |
DIE LINKE | 3 112 | 9,8 | 2 844 | 8,9 |
SPD | 2 551 | 8,0 | 2 629 | 8,2 |
AfD | 9 750 | 30,6 | 9 571 | 30,0 |
GRÜNE | 1 795 | 5,6 | 1 847 | 5,8 |
NPD | x | x | 273 | 0,9 |
FDP | 1 573 | 4,9 | 1 432 | 4,5 |
FREIE WÄHLER | 2 142 | 6,7 | 1 219 | 3,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 465 | 1,5 |
PIRATEN | x | x | 79 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 282 | 0,9 |
BüSo | x | x | 17 | 0,1 |
ADPM | x | x | 60 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 144 | 0,5 |
KPD | x | x | 28 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 48 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 43 | 0,1 |
PDV | x | x | 30 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 205 | 0,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 51 773 | x | -1,6 |
Wähler | 32 260 | 62,3 | 34,8 |
darunter mit Wahlschein | 6 388 | 19,8 | 80,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Gemkow, Sebastian | CDU | 10 901 | 34,3 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Bochmann, René | AfD | 9 750 | 30,6 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Neuhaus-Wartenberg, Luise | DIE LINKE | 3 112 | 9,8 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Teuber, Mathias | SPD | 2 551 | 8,0 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Rabe, Birgit | FREIE WÄHLER | 2 142 | 6,7 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Kunze, Enrico | GRÜNE | 1 795 | 5,6 |
Wahlkreis 35 (Nordsachsen 2) | Schieritz, Stefan | FDP | 1 573 | 4,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.