Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 262 | 1,3 | 213 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 20 657 | 98,7 | 20 706 | 99,0 |
CDU | 5 457 | 26,4 | 5 949 | 28,7 |
DIE LINKE | 2 385 | 11,5 | 1 927 | 9,3 |
SPD | 1 641 | 7,9 | 1 490 | 7,2 |
AfD | 6 921 | 33,5 | 6 676 | 32,2 |
GRÜNE | 1 410 | 6,8 | 1 341 | 6,5 |
NPD | x | x | 239 | 1,2 |
FDP | 825 | 4,0 | 910 | 4,4 |
FREIE WÄHLER | 1 411 | 6,8 | 1 048 | 5,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 329 | 1,6 |
PIRATEN | x | x | 54 | 0,3 |
Die PARTEI | x | x | 200 | 1,0 |
BüSo | 159 | 0,8 | 44 | 0,2 |
ADPM | x | x | 41 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | 448 | 2,2 | 226 | 1,1 |
KPD | x | x | 20 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 41 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 46 | 0,2 |
PDV | x | x | 22 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 103 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 31 559 | x | -1,5 |
Wähler | 20 919 | 66,3 | 27,4 |
darunter mit Wahlschein 1) | 5 379 | 25,7 | 81,5 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Dohma durch.
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Pirna, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.