Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 | 10 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 819 | 98,8 | 819 | 98,8 |
| CDU | 265 | 32,4 | 289 | 35,3 |
| DIE LINKE | 68 | 8,3 | 60 | 7,3 |
| SPD | 73 | 8,9 | 46 | 5,6 |
| AfD | 331 | 40,4 | 326 | 39,8 |
| GRÜNE | 13 | 1,6 | 20 | 2,4 |
| NPD | x | x | 4 | 0,5 |
| FDP | 40 | 4,9 | 33 | 4,0 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 3,5 | 19 | 2,3 |
| Tierschutzpartei | x | x | 10 | 1,2 |
| PIRATEN | x | x | 1 | 0,1 |
| Die PARTEI | x | x | 3 | 0,4 |
| BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 0 | 0,0 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 5 | 0,6 |
| KPD | x | x | 0 | 0,0 |
| ÖDP | x | x | 1 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 0 | 0,0 |
| PDV | x | x | 0 | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 2 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 371 | x | -4,5 |
| Wähler | 829 | 60,5 | 50,5 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 1 | 0,1 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Bad Muskau, Stadt durchgeführt.
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Gablenz / Jabłońc - Endgültige Ergebnisse