Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 515 | 1,5 | 411 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 33 647 | 98,5 | 33 751 | 98,8 |
CDU | 11 466 | 34,1 | 12 057 | 35,7 |
DIE LINKE | 2 912 | 8,7 | 2 357 | 7,0 |
SPD | 1 338 | 4,0 | 1 403 | 4,2 |
AfD | 12 934 | 38,4 | 12 561 | 37,2 |
GRÜNE | 1 382 | 4,1 | 1 341 | 4,0 |
NPD | x | x | 210 | 0,6 |
FDP | 1 509 | 4,5 | 1 179 | 3,5 |
FREIE WÄHLER | 2 106 | 6,3 | 1 219 | 3,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 489 | 1,4 |
PIRATEN | x | x | 76 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 328 | 1,0 |
BüSo | x | x | 36 | 0,1 |
ADPM | x | x | 58 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 112 | 0,3 |
KPD | x | x | 38 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 52 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 32 | 0,1 |
PDV | x | x | 43 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 160 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 50 705 | x | -6,0 |
Wähler | 34 162 | 67,4 | 25,4 |
darunter mit Wahlschein | 6 659 | 19,5 | 61,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Kumpf, Mario | AfD | 12 934 | 38,4 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Reuter, Matthias | CDU | 11 466 | 34,1 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Wobst, Marie | DIE LINKE | 2 912 | 8,7 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Hertrampf, Rico | FREIE WÄHLER | 2 106 | 6,3 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Schlagehan, Christine | FDP | 1 509 | 4,5 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Pfeiffer-Prauß, Sylvio | GRÜNE | 1 382 | 4,1 |
Wahlkreis 59 (Görlitz 3) | Kuhne, Thomas | SPD | 1 338 | 4,0 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.