Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 628 | 1,6 | 511 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 38 166 | 98,4 | 38 283 | 98,7 |
| CDU | 13 083 | 34,3 | 14 030 | 36,6 |
| DIE LINKE | 3 640 | 9,5 | 3 299 | 8,6 |
| SPD | 3 063 | 8,0 | 2 224 | 5,8 |
| AfD | 13 987 | 36,6 | 13 570 | 35,4 |
| GRÜNE | 1 193 | 3,1 | 1 194 | 3,1 |
| NPD | x | x | 212 | 0,6 |
| FDP | 1 300 | 3,4 | 1 199 | 3,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 900 | 5,0 | 1 038 | 2,7 |
| Tierschutzpartei | x | x | 556 | 1,5 |
| PIRATEN | x | x | 67 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 361 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 37 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 59 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 130 | 0,3 |
| KPD | x | x | 42 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 56 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 19 | 0,0 |
| PDV | x | x | 25 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 165 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 57 172 | x | -5,5 |
| Wähler | 38 794 | 67,9 | 38,8 |
| darunter mit Wahlschein | 7 226 | 18,6 | 77,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 1 - Endgültige Ergebnisse