Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 426 | 1,5 | 366 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 27 853 | 98,5 | 27 913 | 98,7 |
| CDU | 9 020 | 32,4 | 9 346 | 33,5 |
| DIE LINKE | 3 498 | 12,6 | 2 981 | 10,7 |
| SPD | 1 558 | 5,6 | 1 855 | 6,6 |
| AfD | 9 665 | 34,7 | 9 452 | 33,9 |
| GRÜNE | 853 | 3,1 | 825 | 3,0 |
| NPD | x | x | 135 | 0,5 |
| FDP | 1 017 | 3,7 | 1 086 | 3,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 242 | 8,0 | 1 119 | 4,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 320 | 1,1 |
| PIRATEN | x | x | 64 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 246 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 16 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 41 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 88 | 0,3 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 44 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 29 | 0,1 |
| PDV | x | x | 23 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 211 | 0,8 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 44 826 | x | -6,6 |
| Wähler | 28 279 | 63,1 | 31,5 |
| darunter mit Wahlschein | 5 268 | 18,6 | 63,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.