Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 487 | 1,3 | 393 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 36 845 | 98,7 | 36 939 | 98,9 |
| CDU | 11 605 | 31,5 | 11 925 | 32,3 |
| DIE LINKE | 3 143 | 8,5 | 2 892 | 7,8 |
| SPD | 1 710 | 4,6 | 2 416 | 6,5 |
| AfD | 11 761 | 31,9 | 11 637 | 31,5 |
| GRÜNE | 1 770 | 4,8 | 1 798 | 4,9 |
| NPD | x | x | 249 | 0,7 |
| FDP | 4 992 | 13,5 | 2 876 | 7,8 |
| FREIE WÄHLER | 1 864 | 5,1 | 1 376 | 3,7 |
| Tierschutzpartei | x | x | 514 | 1,4 |
| PIRATEN | x | x | 122 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 418 | 1,1 |
| BüSo | x | x | 24 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 61 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 138 | 0,4 |
| KPD | x | x | 30 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 131 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 49 | 0,1 |
| PDV | x | x | 42 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 241 | 0,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 54 249 | x | -2,6 |
| Wähler | 37 332 | 68,8 | 24,9 |
| darunter mit Wahlschein | 8 188 | 21,9 | 71,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.