Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 444 | 1,3 | 378 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 32 631 | 98,7 | 32 697 | 98,9 |
CDU | 12 987 | 39,8 | 11 700 | 35,8 |
DIE LINKE | 3 409 | 10,4 | 2 611 | 8,0 |
SPD | 1 560 | 4,8 | 1 931 | 5,9 |
AfD | 9 918 | 30,4 | 10 152 | 31,0 |
GRÜNE | 1 104 | 3,4 | 1 442 | 4,4 |
NPD | x | x | 168 | 0,5 |
FDP | 1 955 | 6,0 | 2 081 | 6,4 |
FREIE WÄHLER | 1 698 | 5,2 | 1 119 | 3,4 |
Tierschutzpartei | x | x | 430 | 1,3 |
PIRATEN | x | x | 77 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 356 | 1,1 |
BüSo | x | x | 27 | 0,1 |
ADPM | x | x | 52 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 96 | 0,3 |
KPD | x | x | 21 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 120 | 0,4 |
Die Humanisten | x | x | 53 | 0,2 |
PDV | x | x | 43 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 218 | 0,7 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 48 460 | x | -2,8 |
Wähler | 33 075 | 68,3 | 21,8 |
darunter mit Wahlschein | 6 135 | 18,5 | 78,8 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Mikwauschk, Aloysius | CDU | 12 987 | 39,8 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Schultze, Christian Friedrich | AfD | 9 918 | 30,4 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Junge, Marion | DIE LINKE | 3 409 | 10,4 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Schniebel, Matthias | FDP | 1 955 | 6,0 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Hutschalik, Günter Klaus | FREIE WÄHLER | 1 698 | 5,2 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Michel, Kathrin | SPD | 1 560 | 4,8 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2) | Kirchhübel, Gerd | GRÜNE | 1 104 | 3,4 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.