Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 430 | 1,0 | 262 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 42 334 | 99,0 | 42 502 | 99,4 |
| CDU | 10 719 | 25,3 | 9 942 | 23,4 |
| DIE LINKE | 6 167 | 14,6 | 5 585 | 13,1 |
| SPD | 3 304 | 7,8 | 3 571 | 8,4 |
| AfD | 9 176 | 21,7 | 8 644 | 20,3 |
| GRÜNE | 8 153 | 19,3 | 7 418 | 17,5 |
| NPD | x | x | 140 | 0,3 |
| FDP | 2 400 | 5,7 | 2 421 | 5,7 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 366 | 3,2 |
| Tierschutzpartei | x | x | 692 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 321 | 0,8 |
| Die PARTEI | 2 119 | 5,0 | 1 371 | 3,2 |
| BüSo | 296 | 0,7 | 91 | 0,2 |
| ADPM | x | x | 66 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 133 | 0,3 |
| KPD | x | x | 33 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 217 | 0,5 |
| Die Humanisten | x | x | 190 | 0,4 |
| PDV | x | x | 63 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 238 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 63 578 | x | 1,7 |
| Wähler | 42 764 | 67,3 | 34,1 |
| darunter mit Wahlschein | 16 065 | 37,6 | 83,8 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 7 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.