Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 492 | 1,2 | 261 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 38 990 | 98,8 | 39 221 | 99,3 |
| CDU | 12 088 | 31,0 | 10 312 | 26,3 |
| DIE LINKE | 4 890 | 12,5 | 3 974 | 10,1 |
| SPD | 3 566 | 9,1 | 3 027 | 7,7 |
| AfD | 10 492 | 26,9 | 9 785 | 24,9 |
| GRÜNE | 5 523 | 14,2 | 5 700 | 14,5 |
| NPD | x | x | 162 | 0,4 |
| FDP | 2 431 | 6,2 | 2 261 | 5,8 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 430 | 3,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 539 | 1,4 |
| PIRATEN | x | x | 255 | 0,7 |
| Die PARTEI | x | x | 886 | 2,3 |
| BüSo | x | x | 28 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 80 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 125 | 0,3 |
| KPD | x | x | 39 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 173 | 0,4 |
| Die Humanisten | x | x | 192 | 0,5 |
| PDV | x | x | 52 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 201 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 57 807 | x | -1,0 |
| Wähler | 39 482 | 68,3 | 30,1 |
| darunter mit Wahlschein | 14 456 | 36,6 | 73,4 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 6 - Endgültige Ergebnisse