Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 476 | 1,1 | 308 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 44 119 | 98,9 | 44 287 | 99,3 |
CDU | 10 368 | 23,5 | 10 913 | 24,6 |
DIE LINKE | 8 247 | 18,7 | 6 749 | 15,2 |
SPD | 3 205 | 7,3 | 4 007 | 9,0 |
AfD | 7 841 | 17,8 | 7 236 | 16,3 |
GRÜNE | 10 612 | 24,1 | 9 159 | 20,7 |
NPD | x | x | 120 | 0,3 |
FDP | 2 069 | 4,7 | 2 201 | 5,0 |
FREIE WÄHLER | x | x | 973 | 2,2 |
Tierschutzpartei | x | x | 509 | 1,1 |
PIRATEN | x | x | 315 | 0,7 |
Die PARTEI | 1 537 | 3,5 | 1 208 | 2,7 |
BüSo | 240 | 0,5 | 63 | 0,1 |
ADPM | x | x | 39 | 0,1 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 87 | 0,2 |
KPD | x | x | 50 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 240 | 0,5 |
Die Humanisten | x | x | 207 | 0,5 |
PDV | x | x | 36 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 175 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 62 196 | x | -1,3 |
Wähler | 44 595 | 71,7 | 23,9 |
darunter mit Wahlschein | 19 274 | 43,2 | 71,6 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 5 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Löser, Thomas | GRÜNE | 10 612 | 24,1 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Thiele, Gunter | CDU | 10 368 | 23,5 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Schollbach, André | DIE LINKE | 8 247 | 18,7 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Keiler, Dr. Joachim | AfD | 7 841 | 17,8 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Friedel, Sabine | SPD | 3 205 | 7,3 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Streller, Lydia | FDP | 2 069 | 4,7 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Brock, Charlotte | Die PARTEI | 1 537 | 3,5 |
Wahlkreis 45 (Dresden 5) | Gründler, Michael | BüSo | 240 | 0,5 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.