Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 548 | 1,2 | 314 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 44 520 | 98,8 | 44 754 | 99,3 |
| CDU | 13 650 | 30,7 | 13 126 | 29,3 |
| DIE LINKE | 5 699 | 12,8 | 4 574 | 10,2 |
| SPD | 4 439 | 10,0 | 4 169 | 9,3 |
| AfD | 9 617 | 21,6 | 8 823 | 19,7 |
| GRÜNE | 8 138 | 18,3 | 7 436 | 16,6 |
| NPD | x | x | 104 | 0,2 |
| FDP | 2 475 | 5,6 | 2 761 | 6,2 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 348 | 3,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 504 | 1,1 |
| PIRATEN | x | x | 185 | 0,4 |
| Die PARTEI | x | x | 810 | 1,8 |
| BüSo | 502 | 1,1 | 78 | 0,2 |
| ADPM | x | x | 51 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 112 | 0,3 |
| KPD | x | x | 31 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 237 | 0,5 |
| Die Humanisten | x | x | 165 | 0,4 |
| PDV | x | x | 47 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 193 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 60 522 | x | 0,9 |
| Wähler | 45 068 | 74,5 | 24,2 |
| darunter mit Wahlschein | 17 960 | 39,9 | 73,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 4 - Endgültige Ergebnisse