Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 504 | 1,1 | 304 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 45 842 | 98,9 | 46 042 | 99,3 |
| CDU | 13 873 | 30,3 | 13 086 | 28,4 |
| DIE LINKE | 6 030 | 13,2 | 4 807 | 10,4 |
| SPD | 5 300 | 11,6 | 4 113 | 8,9 |
| AfD | 10 484 | 22,9 | 9 627 | 20,9 |
| GRÜNE | 6 354 | 13,9 | 7 159 | 15,5 |
| NPD | x | x | 144 | 0,3 |
| FDP | 2 466 | 5,4 | 3 179 | 6,9 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 360 | 3,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 511 | 1,1 |
| PIRATEN | x | x | 217 | 0,5 |
| Die PARTEI | 1 335 | 2,9 | 920 | 2,0 |
| BüSo | x | x | 39 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 45 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 140 | 0,3 |
| KPD | x | x | 39 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 210 | 0,5 |
| Die Humanisten | x | x | 218 | 0,5 |
| PDV | x | x | 48 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 180 | 0,4 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 61 930 | x | -3,2 |
| Wähler | 46 346 | 74,8 | 19,6 |
| darunter mit Wahlschein | 18 267 | 39,4 | 53,6 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 3 - Endgültige Ergebnisse