Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 652 | 1,4 | 391 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 44 571 | 98,6 | 44 832 | 99,1 |
| CDU | 14 449 | 32,4 | 13 589 | 30,3 |
| DIE LINKE | 4 830 | 10,8 | 4 065 | 9,1 |
| SPD | 3 414 | 7,7 | 3 613 | 8,1 |
| AfD | 12 396 | 27,8 | 11 426 | 25,5 |
| GRÜNE | 6 124 | 13,7 | 5 285 | 11,8 |
| NPD | x | x | 229 | 0,5 |
| FDP | 3 358 | 7,5 | 2 939 | 6,6 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 567 | 3,5 |
| Tierschutzpartei | x | x | 572 | 1,3 |
| PIRATEN | x | x | 149 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 625 | 1,4 |
| BüSo | x | x | 30 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 83 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 137 | 0,3 |
| KPD | x | x | 39 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 154 | 0,3 |
| Die Humanisten | x | x | 91 | 0,2 |
| PDV | x | x | 31 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 208 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 63 508 | x | -1,5 |
| Wähler | 45 223 | 71,2 | 22,2 |
| darunter mit Wahlschein | 15 053 | 33,3 | 58,5 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 2 - Endgültige Ergebnisse