Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 425 | 1,0 | 240 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 44 017 | 99,0 | 44 202 | 99,5 |
CDU | 12 623 | 28,7 | 11 050 | 25,0 |
DIE LINKE | 5 539 | 12,6 | 4 961 | 11,2 |
SPD | 3 439 | 7,8 | 3 460 | 7,8 |
AfD | 8 293 | 18,8 | 7 835 | 17,7 |
GRÜNE | 9 957 | 22,6 | 9 430 | 21,3 |
NPD | x | x | 121 | 0,3 |
FDP | 2 776 | 6,3 | 4 093 | 9,3 |
FREIE WÄHLER | x | x | 900 | 2,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 443 | 1,0 |
PIRATEN | x | x | 239 | 0,5 |
Die PARTEI | 1 390 | 3,2 | 992 | 2,2 |
BüSo | x | x | 24 | 0,1 |
ADPM | x | x | 48 | 0,1 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 107 | 0,2 |
KPD | x | x | 39 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 156 | 0,4 |
Die Humanisten | x | x | 142 | 0,3 |
PDV | x | x | 36 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 126 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 56 933 | x | 1,1 |
Wähler | 44 442 | 78,1 | 26,8 |
darunter mit Wahlschein | 17 182 | 38,7 | 91,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden 1 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Hartmann, Christian | CDU | 12 623 | 28,7 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Lippmann, Valentin | GRÜNE | 9 957 | 22,6 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Wilke, Karin | AfD | 8 293 | 18,8 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Buddeberg, Sarah | DIE LINKE | 5 539 | 12,6 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Chaimite, Emiliano | SPD | 3 439 | 7,8 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Günther, Torsten | FDP | 2 776 | 6,3 |
Wahlkreis 41 (Dresden 1) | Hinze, Sören | Die PARTEI | 1 390 | 3,2 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.