Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 570 | 1,7 | 467 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 33 566 | 98,3 | 33 669 | 98,6 |
| CDU | 10 821 | 32,2 | 10 418 | 30,9 |
| DIE LINKE | 2 848 | 8,5 | 2 558 | 7,6 |
| SPD | 2 117 | 6,3 | 2 069 | 6,1 |
| AfD | 13 465 | 40,1 | 12 801 | 38,0 |
| GRÜNE | 1 362 | 4,1 | 1 310 | 3,9 |
| NPD | x | x | 311 | 0,9 |
| FDP | 1 192 | 3,6 | 1 530 | 4,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 761 | 5,2 | 1 077 | 3,2 |
| Tierschutzpartei | x | x | 502 | 1,5 |
| PIRATEN | x | x | 91 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 334 | 1,0 |
| BüSo | x | x | 33 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 57 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 146 | 0,4 |
| KPD | x | x | 25 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 54 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 36 | 0,1 |
| PDV | x | x | 41 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 276 | 0,8 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 49 841 | x | -4,1 |
| Wähler | 34 136 | 68,5 | 23,6 |
| darunter mit Wahlschein | 6 635 | 19,4 | 67,2 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen 2 - Endgültige Ergebnisse