Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 538 | 1,8 | 444 | 1,5 |
| Gültige Stimmen | 28 572 | 98,2 | 28 666 | 98,5 |
| CDU | 8 369 | 29,3 | 8 741 | 30,5 |
| DIE LINKE | 3 660 | 12,8 | 2 622 | 9,1 |
| SPD | 1 442 | 5,0 | 1 840 | 6,4 |
| AfD | 10 344 | 36,2 | 9 834 | 34,3 |
| GRÜNE | 1 222 | 4,3 | 1 182 | 4,1 |
| NPD | x | x | 488 | 1,7 |
| FDP | 1 683 | 5,9 | 1 429 | 5,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 852 | 6,5 | 1 153 | 4,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 456 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 76 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 290 | 1,0 |
| BüSo | x | x | 11 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 72 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 93 | 0,3 |
| KPD | x | x | 25 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 69 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 38 | 0,1 |
| PDV | x | x | 34 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 213 | 0,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 46 485 | x | -6,0 |
| Wähler | 29 110 | 62,6 | 18,8 |
| darunter mit Wahlschein | 6 582 | 22,6 | 47,1 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen 1 - Endgültige Ergebnisse