Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 579 | 1,6 | 479 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 36 281 | 98,4 | 36 381 | 98,7 |
| CDU | 11 465 | 31,6 | 12 260 | 33,7 |
| DIE LINKE | 3 813 | 10,5 | 3 362 | 9,2 |
| SPD | 3 824 | 10,5 | 2 887 | 7,9 |
| AfD | 12 069 | 33,3 | 11 754 | 32,3 |
| GRÜNE | 1 538 | 4,2 | 1 415 | 3,9 |
| NPD | x | x | 384 | 1,1 |
| FDP | 1 164 | 3,2 | 1 300 | 3,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 408 | 6,6 | 1 462 | 4,0 |
| Tierschutzpartei | x | x | 519 | 1,4 |
| PIRATEN | x | x | 83 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 335 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 19 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 43 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 153 | 0,4 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 66 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 27 | 0,1 |
| PDV | x | x | 43 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 237 | 0,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 60 021 | x | -5,1 |
| Wähler | 36 860 | 61,4 | 30,6 |
| darunter mit Wahlschein | 7 409 | 20,1 | 60,4 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.