Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 423 | 1,4 | 340 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 29 304 | 98,6 | 29 387 | 98,9 |
| CDU | 10 390 | 35,5 | 10 264 | 34,9 |
| DIE LINKE | 3 610 | 12,3 | 2 825 | 9,6 |
| SPD | 2 325 | 7,9 | 2 508 | 8,5 |
| AfD | 8 446 | 28,8 | 8 016 | 27,3 |
| GRÜNE | 1 681 | 5,7 | 1 598 | 5,4 |
| NPD | x | x | 138 | 0,5 |
| FDP | 1 135 | 3,9 | 1 205 | 4,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 717 | 5,9 | 1 412 | 4,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 516 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 83 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 299 | 1,0 |
| BüSo | x | x | 13 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 54 | 0,2 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 122 | 0,4 |
| KPD | x | x | 32 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 35 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 49 | 0,2 |
| PDV | x | x | 33 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 185 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 50 359 | x | -1,3 |
| Wähler | 29 727 | 59,0 | 44,0 |
| darunter mit Wahlschein | 6 664 | 22,4 | 96,9 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.