Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 419 | 1,3 | 347 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 31 786 | 98,7 | 31 858 | 98,9 |
| CDU | 10 241 | 32,2 | 11 141 | 35,0 |
| DIE LINKE | 3 610 | 11,4 | 2 732 | 8,6 |
| SPD | 2 547 | 8,0 | 2 581 | 8,1 |
| AfD | 9 226 | 29,0 | 9 180 | 28,8 |
| GRÜNE | 1 572 | 4,9 | 1 795 | 5,6 |
| NPD | x | x | 222 | 0,7 |
| FDP | 1 005 | 3,2 | 1 126 | 3,5 |
| FREIE WÄHLER | 3 585 | 11,3 | 1 539 | 4,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 558 | 1,8 |
| PIRATEN | x | x | 72 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 283 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 20 | 0,1 |
| ADPM | x | x | 99 | 0,3 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 146 | 0,5 |
| KPD | x | x | 33 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 63 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 32 | 0,1 |
| PDV | x | x | 30 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 206 | 0,6 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 48 920 | x | -2,2 |
| Wähler | 32 205 | 65,8 | 33,3 |
| darunter mit Wahlschein | 7 126 | 22,1 | 69,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig Land 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.