Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 493 | 1,3 | 433 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 36 265 | 98,7 | 36 325 | 98,8 |
| CDU | 10 839 | 29,9 | 12 078 | 33,2 |
| DIE LINKE | 3 874 | 10,7 | 3 050 | 8,4 |
| SPD | 2 377 | 6,6 | 2 835 | 7,8 |
| AfD | 10 709 | 29,5 | 10 661 | 29,3 |
| GRÜNE | 1 965 | 5,4 | 1 928 | 5,3 |
| NPD | x | x | 175 | 0,5 |
| FDP | 1 251 | 3,4 | 1 384 | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | 4 741 | 13,1 | 2 456 | 6,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 530 | 1,5 |
| PIRATEN | x | x | 97 | 0,3 |
| Die PARTEI | x | x | 343 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 17 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 47 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | 509 | 1,4 | 352 | 1,0 |
| KPD | x | x | 29 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 67 | 0,2 |
| Die Humanisten | x | x | 49 | 0,1 |
| PDV | x | x | 45 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 182 | 0,5 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 55 409 | x | -2,9 |
| Wähler | 36 758 | 66,3 | 36,3 |
| darunter mit Wahlschein | 7 935 | 21,6 | 92,1 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig Land 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.