Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 455 | 1,5 | 378 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 30 245 | 98,5 | 30 322 | 98,8 |
| CDU | 10 542 | 34,9 | 10 690 | 35,3 |
| DIE LINKE | 3 445 | 11,4 | 3 035 | 10,0 |
| SPD | 3 127 | 10,3 | 2 948 | 9,7 |
| AfD | 8 971 | 29,7 | 8 786 | 29,0 |
| GRÜNE | 1 321 | 4,4 | 1 219 | 4,0 |
| NPD | x | x | 163 | 0,5 |
| FDP | 1 062 | 3,5 | 1 017 | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 777 | 5,9 | 1 084 | 3,6 |
| Tierschutzpartei | x | x | 475 | 1,6 |
| PIRATEN | x | x | 66 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 261 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 12 | 0,0 |
| ADPM | x | x | 42 | 0,1 |
| Blaue #TeamPetry | x | x | 173 | 0,6 |
| KPD | x | x | 25 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 45 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 32 | 0,1 |
| PDV | x | x | 34 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 215 | 0,7 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 50 405 | x | -4,2 |
| Wähler | 30 700 | 60,9 | 28,6 |
| darunter mit Wahlschein | 5 365 | 17,5 | 66,5 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig Land 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.