Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 426 | 1,4 | 328 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 29 691 | 98,6 | 29 789 | 98,9 |
CDU | 10 967 | 36,9 | 10 874 | 36,5 |
DIE LINKE | 2 940 | 9,9 | 2 731 | 9,2 |
SPD | 2 124 | 7,2 | 2 291 | 7,7 |
AfD | 8 736 | 29,4 | 8 568 | 28,8 |
GRÜNE | 1 541 | 5,2 | 1 349 | 4,5 |
NPD | x | x | 169 | 0,6 |
FDP | 1 009 | 3,4 | 1 096 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 2 374 | 8,0 | 1 469 | 4,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 424 | 1,4 |
PIRATEN | x | x | 50 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 305 | 1,0 |
BüSo | x | x | 9 | 0,0 |
ADPM | x | x | 48 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 96 | 0,3 |
KPD | x | x | 36 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 49 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 28 | 0,1 |
PDV | x | x | 29 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 168 | 0,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 45 135 | x | -5,7 |
Wähler | 30 117 | 66,7 | 25,9 |
darunter mit Wahlschein | 6 222 | 20,7 | 55,7 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 5 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Schmidt, Thomas | CDU | 10 967 | 36,9 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Wesemann, Christian | AfD | 8 736 | 29,4 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Sobolewski, Robert | DIE LINKE | 2 940 | 9,9 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Stein, Dr. Mario | FREIE WÄHLER | 2 374 | 8,0 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Sarfert, Steve | SPD | 2 124 | 7,2 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Günther, Wolfram | GRÜNE | 1 541 | 5,2 |
Wahlkreis 22 (Mittelsachsen 5) | Becker, Miro | FDP | 1 009 | 3,4 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.