Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 460 | 1,4 | 353 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 32 784 | 98,6 | 32 891 | 98,9 |
CDU | 11 470 | 35,0 | 12 052 | 36,6 |
DIE LINKE | 3 064 | 9,3 | 2 821 | 8,6 |
SPD | 2 012 | 6,1 | 2 162 | 6,6 |
AfD | 10 955 | 33,4 | 10 547 | 32,1 |
GRÜNE | 1 441 | 4,4 | 1 240 | 3,8 |
NPD | x | x | 193 | 0,6 |
FDP | 1 437 | 4,4 | 1 230 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 2 405 | 7,3 | 1 380 | 4,2 |
Tierschutzpartei | x | x | 406 | 1,2 |
PIRATEN | x | x | 54 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 296 | 0,9 |
BüSo | x | x | 8 | 0,0 |
ADPM | x | x | 63 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 91 | 0,3 |
KPD | x | x | 25 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 70 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 33 | 0,1 |
PDV | x | x | 41 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 179 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 48 215 | x | -5,6 |
Wähler | 33 244 | 68,9 | 25,8 |
darunter mit Wahlschein | 7 322 | 22,0 | 76,3 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Leithoff, Susan | CDU | 11 470 | 35,0 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Penz, Romy | AfD | 10 955 | 33,4 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Christoph, Toni Dietmar | DIE LINKE | 3 064 | 9,3 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Büttner, Klaus | FREIE WÄHLER | 2 405 | 7,3 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Wyschkon, Sylvio | SPD | 2 012 | 6,1 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Walter, Sebastian | GRÜNE | 1 441 | 4,4 |
Wahlkreis 18 (Mittelsachsen 1) | Helfen, Werner | FDP | 1 437 | 4,4 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.