Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 480 | 1,6 | 345 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 29 837 | 98,4 | 29 972 | 98,9 |
CDU | 11 229 | 37,6 | 11 276 | 37,6 |
DIE LINKE | 3 828 | 12,8 | 2 765 | 9,2 |
SPD | 1 967 | 6,6 | 2 211 | 7,4 |
AfD | 9 334 | 31,3 | 8 775 | 29,3 |
GRÜNE | 860 | 2,9 | 921 | 3,1 |
NPD | x | x | 621 | 2,1 |
FDP | 1 050 | 3,5 | 938 | 3,1 |
FREIE WÄHLER | 1 569 | 5,3 | 1 206 | 4,0 |
Tierschutzpartei | x | x | 433 | 1,4 |
PIRATEN | x | x | 55 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 276 | 0,9 |
BüSo | x | x | 15 | 0,1 |
ADPM | x | x | 53 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 122 | 0,4 |
KPD | x | x | 13 | 0,0 |
ÖDP | x | x | 67 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 40 | 0,1 |
PDV | x | x | 28 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 157 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 47 606 | x | -6,2 |
Wähler | 30 317 | 63,7 | 24,1 |
darunter mit Wahlschein | 6 538 | 21,6 | 69,5 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirge 2 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Dietrich, Eric | CDU | 11 229 | 37,6 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Körner, Manfred | AfD | 9 334 | 31,3 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Gebhardt, Rico | DIE LINKE | 3 828 | 12,8 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Müller, René | SPD | 1 967 | 6,6 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Görk, Otto Detlef | FREIE WÄHLER | 1 569 | 5,3 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Schmidt, Volker | FDP | 1 050 | 3,5 |
Wahlkreis 14 (Erzgebirge 2) | Kaettniß, Uwe Stieven | GRÜNE | 860 | 2,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.