Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 569 | 1,4 | 453 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 39 457 | 98,6 | 39 573 | 98,9 |
CDU | 14 532 | 36,8 | 14 331 | 36,2 |
DIE LINKE | 4 524 | 11,5 | 3 974 | 10,0 |
SPD | 2 537 | 6,4 | 2 763 | 7,0 |
AfD | 12 236 | 31,0 | 11 698 | 29,6 |
GRÜNE | 1 891 | 4,8 | 1 656 | 4,2 |
NPD | x | x | 343 | 0,9 |
FDP | 1 429 | 3,6 | 1 396 | 3,5 |
FREIE WÄHLER | 2 308 | 5,8 | 1 608 | 4,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 625 | 1,6 |
PIRATEN | x | x | 53 | 0,1 |
Die PARTEI | x | x | 464 | 1,2 |
BüSo | x | x | 21 | 0,1 |
ADPM | x | x | 71 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 133 | 0,3 |
KPD | x | x | 29 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 85 | 0,2 |
Die Humanisten | x | x | 54 | 0,1 |
PDV | x | x | 44 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 225 | 0,6 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 58 934 | x | -4,4 |
Wähler | 40 026 | 67,9 | 30,7 |
darunter mit Wahlschein | 8 355 | 20,9 | 78,6 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirge 1 - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Anton, Rico | CDU | 14 532 | 36,8 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Dietz, Thomas | AfD | 12 236 | 31,0 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Schöniger, Susann | DIE LINKE | 4 524 | 11,5 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Ebert, Susanne | SPD | 2 537 | 6,4 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Gärtner, Udo | FREIE WÄHLER | 2 308 | 5,8 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Reinhold, Heiko | GRÜNE | 1 891 | 4,8 |
Wahlkreis 13 (Erzgebirge 1) | Jakob, Colin | FDP | 1 429 | 3,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.