Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 470 | 1,1 | 328 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 42 151 | 98,9 | 42 293 | 99,2 |
CDU | 13 395 | 31,8 | 14 276 | 33,8 |
DIE LINKE | 6 085 | 14,4 | 5 197 | 12,3 |
SPD | 4 385 | 10,4 | 3 678 | 8,7 |
AfD | 11 185 | 26,5 | 11 317 | 26,8 |
GRÜNE | 3 281 | 7,8 | 3 113 | 7,4 |
NPD | x | x | 146 | 0,3 |
FDP | 1 395 | 3,3 | 1 557 | 3,7 |
FREIE WÄHLER | 1 613 | 3,8 | 868 | 2,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 599 | 1,4 |
PIRATEN | x | x | 111 | 0,3 |
Die PARTEI | x | x | 708 | 1,7 |
BüSo | x | x | 24 | 0,1 |
ADPM | x | x | 86 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | x | x | 113 | 0,3 |
KPD | x | x | 41 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 113 | 0,3 |
Die Humanisten | x | x | 97 | 0,2 |
PDV | x | x | 30 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 219 | 0,5 |
PRO CHEMNITZ | 812 | 1,9 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 62 934 | x | -4,4 |
Wähler | 42 621 | 67,7 | 31,4 |
darunter mit Wahlschein | 13 131 | 30,8 | 48,6 |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Chemnitz 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Saborowski, Ines | CDU | 13 395 | 31,8 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Wegert, Harald Steffen | AfD | 11 185 | 26,5 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Detzner, Tim | DIE LINKE | 6 085 | 14,4 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Vieweg, Jörg | SPD | 4 385 | 10,4 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Mäder, Susann | GRÜNE | 3 281 | 7,8 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Eberlein, Jens Matthias | FREIE WÄHLER | 1 613 | 3,8 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Bui, Dinh Hai | FDP | 1 395 | 3,3 |
Wahlkreis 12 (Chemnitz 3) | Kohlmann, Karl Martin | PRO CHEMNITZ | 812 | 1,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.