Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 72 | 2,4 | 50 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 2 888 | 97,6 | 2 910 | 98,3 |
CDU | 947 | 32,8 | 906 | 31,1 |
AfD | 1 453 | 50,3 | 1 284 | 44,1 |
DIE LINKE | 74 | 2,6 | 53 | 1,8 |
GRÜNE | 58 | 2,0 | 49 | 1,7 |
SPD | 88 | 3,0 | 104 | 3,6 |
FDP | 54 | 1,9 | 15 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 214 | 7,4 | 92 | 3,2 |
Die PARTEI | x | x | 30 | 1,0 |
PIRATEN | x | x | 9 | 0,3 |
ÖDP | x | x | 0 | 0,0 |
BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 19 | 0,7 |
dieBasis | x | x | 5 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 3 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 10 | 0,3 |
BSW | x | x | 252 | 8,7 |
FREIE SACHSEN | x | x | 72 | 2,5 |
V-Partei³ | x | x | 3 | 0,1 |
WU | x | x | 3 | 0,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 571 | x | -1,3 |
Wähler | 2 960 | 82,9 | 7,1 |
darunter mit Wahlschein | 618 | 20,9 | 31,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Ebersbach - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.