Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 58 | 1,0 | 45 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 6 017 | 99,0 | 6 030 | 99,3 |
AfD | 2 551 | 42,4 | 2 603 | 43,2 |
SPD | 575 | 9,6 | 522 | 8,7 |
CDU | 1 462 | 24,3 | 1 288 | 21,4 |
FDP | 139 | 2,3 | 171 | 2,8 |
Die Linke | 433 | 7,2 | 482 | 8,0 |
GRÜNE | 97 | 1,6 | 133 | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 120 | 2,0 | 77 | 1,3 |
Tierschutzpartei | x | x | 74 | 1,2 |
Die PARTEI | 67 | 1,1 | 27 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
Volt | x | x | 19 | 0,3 |
PdH | x | x | 1 | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 | 20 | 0,3 |
BSW | 551 | 9,2 | 604 | 10,0 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7 707 | x | -5,0 |
Wähler | 6 075 | 78,8 | 3,0 |
darunter mit Wahlschein | 1 602 | 26,4 | -6,3 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.