Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 | 10 | 0,4 |
Gültige Stimmen | 2 454 | 99,6 | 2 455 | 99,6 |
AfD | 1 093 | 44,5 | 1 131 | 46,1 |
SPD | 190 | 7,7 | 165 | 6,7 |
CDU | 599 | 24,4 | 544 | 22,2 |
FDP | 51 | 2,1 | 66 | 2,7 |
Die Linke | 145 | 5,9 | 137 | 5,6 |
GRÜNE | 57 | 2,3 | 79 | 3,2 |
FREIE WÄHLER | 84 | 3,4 | 52 | 2,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 23 | 0,9 |
Die PARTEI | 17 | 0,7 | 10 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 3 | 0,1 |
Volt | x | x | 8 | 0,3 |
PdH | x | x | 1 | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 |
BSW | 213 | 8,7 | 234 | 9,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 891 | x | -1,8 |
Wähler | 2 465 | 85,3 | 5,4 |
darunter mit Wahlschein | 635 | 25,8 | -13,3 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Wildenfels, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.