Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 120 | 1,2 | 85 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 10 203 | 98,8 | 10 238 | 99,2 |
| AfD | 4 780 | 46,8 | 4 498 | 43,9 |
| SPD | 870 | 8,5 | 701 | 6,8 |
| CDU | 2 111 | 20,7 | 1 813 | 17,7 |
| FDP | 375 | 3,7 | 347 | 3,4 |
| Die Linke | 1 219 | 11,9 | 1 006 | 9,8 |
| GRÜNE | 225 | 2,2 | 319 | 3,1 |
| FREIE WÄHLER | 531 | 5,2 | 187 | 1,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 163 | 1,6 |
| Die PARTEI | x | x | 55 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 16 | 0,2 |
| Volt | x | x | 31 | 0,3 |
| PdH | x | x | 7 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 5 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 92 | 0,9 | 33 | 0,3 |
| BSW | x | x | 1 057 | 10,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 13 300 | x | -3,1 |
| Wähler | 10 323 | 77,6 | 1,6 |
| darunter mit Wahlschein | 2 571 | 24,9 | -5,4 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Kamenz, Stadt / Kamjenc - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.