Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 32 | 0,6 | 28 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 5 666 | 99,4 | 5 670 | 99,5 |
AfD | 1 929 | 34,0 | 1 926 | 34,0 |
SPD | 626 | 11,0 | 542 | 9,6 |
CDU | 1 573 | 27,8 | 1 376 | 24,3 |
FDP | 168 | 3,0 | 237 | 4,2 |
Die Linke | 522 | 9,2 | 511 | 9,0 |
GRÜNE | 265 | 4,7 | 328 | 5,8 |
FREIE WÄHLER | 205 | 3,6 | 86 | 1,5 |
Tierschutzpartei | x | x | 83 | 1,5 |
Die PARTEI | x | x | 21 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 8 | 0,1 |
Volt | x | x | 34 | 0,6 |
PdH | 12 | 0,2 | 4 | 0,1 |
MLPD | x | x | 1 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 7 | 0,1 |
BSW | 366 | 6,5 | 506 | 8,9 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2021 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 693 | x | -0,9 |
Wähler | 5 698 | 85,1 | 5,5 |
darunter mit Wahlschein | 1 592 | 27,9 | -2,7 |
Bundestagswahl 2025 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Borsdorf - Endgültige Ergebnisse
1) Zur Vorwahl nicht angetreten.