Strukturdaten
Strukturdaten Sachsen
Strukturinformationen zu den volks- und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten
- Bevölkerung
- Bildung
- Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt
- Wirtschaft
- Finanzen
- Gesundheit und Pflege
- Tourismus
- Wohnen
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsplatzdichte | Anzahl | 523,5 | 582,4 | 602,1 |
Beschäftigtenquote | % | 54,0 | 59,7 | 61,3 |
Erwerbstätige - produzierendes Gewerbe (Mikrozensus) | % | 30,0 | 30,2 | 29,6 |
Erwerbstätige - Handel (Mikrozensus) | % | 20,9 | 22,3 | 22,2 |
Erwerbstätige - sonstige Dienstleistungsbereiche (Mikrozensus) | % | 47,4 | 46,0 | 46,7 |
Arbeitslosenquote | % | 12,9 | 9,4 | x |
Anteil Langzeitarbeitslose an allen Arbeitslosen | % | 35,4 | 36,9 | x |
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gemeinden | Anzahl | 488 | 438 | 429 |
Fläche am 31.12. | km² | 18 420 | 18 420 | 18 449 |
Siedlungs-/Verkehrsfläche | % | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
Landwirtschaftsfläche | % | 55,2 | 54,8 | 54,7 |
Bevölkerung am 31.12. | Anzahl | 4 168 732 | 4 046 385 | 4 084 851 |
Bevölkerungszu-/abnahme | % | -0,6 | -0,1 | 0,7 |
Bevölkerungsdichte | Einwohner je km² | 226 | 220 | 221 |
Geburtensaldo | je 1000 Einwohner | -3,9 | -4,5 | -4,4 |
Wanderungssaldo | je 1000 Einwohner | -1,9 | 3,3 | 11,6 |
Frauenanteil | % | 51,1 | 51,1 | 50,8 |
Ausländeranteil | % | 2,7 | 2,5 | 3,9 |
Anteil der unter 18-Jährigen | % | 12,9 | 14,3 | 15,0 |
Anteil der über 65-Jährigen | % | 24,7 | 24,7 | 25,1 |
Durchschnittsalter | Jahre | 45,9 | 46,6 | 46,6 |
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Besuchsquote in Kindertageseinrichtungen im Alter von unter 3 Jahren am 01.03. | % | 35,7 | 41,2 | 44,0 |
Besuchsquote in Kindertageseinrichtungen im Alter von 3 bis unter 6 Jahren am 01.03. | % | 94,7 | 96,2 | 95,3 |
Absolventen/Abgänger von allgemeinbildenden Schulen zum Schuljahresende ohne Hauptschulabschluss | % | 8,9 | 10,4 | 8,5 |
Absolventen/Abgänger von allgemeinbildenden Schulen zum Schuljahresende mit Hauptschulabschluss | % | 8,4 | 10,1 | 8,0 |
Absolventen/Abgänger von allgemeinbildenden Schulen zum Schuljahresende mit Realschulabschluss | % | 43,9 | 51,3 | 51,8 |
Absolventen/Abgänger von allgemeinbildenden Schulen zum Schuljahresende mit allg. Hochschulreife | % | 38,8 | 28,2 | 31,7 |
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Mittleres monatl. Nettoeinkommen (Median) (Mikrozensus) | € | 975 | 1 082 | 1 168 |
Mindestsicherungsquote | je 100 Einwohner | 12,2 | 10,5 | 10,3 |
Grundsicherungsquote im Alter ab der Regelaltersgrenze 1) | je 100 Einwohner | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Gemeindliche Steuereinnahmekraft | 1000 € | 2 198 443 | 2 691 725 | 2 933 279 |
Schuldenstand der Kernhaushalte der Gemeinden am 31.12. | € je Einwohner 2) | 707 | 684 | 624 |
Beschäftigte in Kernhaushalten der Gemeinden am 30.06. | Anzahl | 45 081 | 44 480 | 44 054 |
1) Nur Empänger von Grundsicherungsleistungen mit sächsischem Träger ab Erreichen der Regelaltersgrenze zum Renteneintritt nach § 41 Abs. 2 SGB XII.
2) Bezogen auf den Einwohnerstand am 30. Juni des Berichtsjahres.
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Krankenhausbettendichte | je 1000 Einwohner | 6,3 | 6,5 | 6,3 |
Pflegebedürftige am 15.12. in ambulanter Pflege | Anzahl | 37 087 | 43 359 | 49 618 |
Pflegebedürftige am 15.12. in stationärer Pflege | Anzahl | 45 825 | 50 534 | 54 091 |
Pflegequote am 15.12. | % | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
Pflegeheimplätze am 15.12. je 1 000 Einwohner | Anzahl | 11,5 | 12,8 | 13,5 |
Personal am 15.12. je 100 Pflegebedürftige in ambulanter Pflege | Anzahl | 46,0 | 51,7 | 48,8 |
Personal am 15.12. je 100 Pflegebedürftige in stationärer Pflege | Anzahl | 68,3 | 69,3 | 71,2 |
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Angebotene Gästebetten im Juli des Jahres | Anzahl | 116 669 | 120 466 | 118 963 |
Durchschnittliche Bettenauslastung | % | 38,0 | 41,6 | 42,9 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Tage | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Betriebe 1) | Anzahl | 186 838 | 187 498 | x |
Gesamtumsatz je tätiger Person im Bergbau/Verarb. Gewerbe 2) | € | 206 108 | 222 177 | 230 200 |
Gesamtumsatz je tätiger Person im Bauhauptgewerbe 2) | € | 122 020 | 139 979 | 148 847 |
Gesamtumsatz je tätiger Person im Ausbaugewerbe 2) | € | 107 464 | 114 148 | 123 242 |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 38 630 | 30 995 | 28 177 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 35 094 | 31 059 | 29 771 |
Unternehmensinsolvenzen | Anzahl | 1 942 | 1 249 | 1 036 |
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen | € | 41 628 | 46 714 | x |
1) Datenquelle: Unternehmensregister ohne Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Öffentliche Verwaltung, Private Haushalte und Exterritoriale Organisationen.
2) In Betrieben mit 20 und mehr tätigen Personen.
Merkmal | Einheit | 2009 | 2013 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Baufertigstellungen neuer Wohngebäude | Anzahl | 2 533 | 3 209 | 3 282 |
Bestand an Wohngebäuden | Anzahl | 786 447 | 807 441 | 814 286 |
Bestand an Wohnungen in Wohngebäuden | Anzahl | 2 278 851 | 2 237 757 | 2 247 360 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung | m² | 70,0 | 75,1 | 75,4 |
1) Alle Angaben beziehen sich auf Wohngebäude ohne Wohnheime.