Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2014 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 288 643 | x | -2,6 |
Wähler | 2 188 486 | 66,5 | 31,9 |
darunter mit Wahlschein | 556 242 | 25,4 | 74,2 |
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 28 636 | 1,3 | 22 029 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 2 159 850 | 98,7 | 2 166 457 | 99,0 |
CDU | 703 006 | 32,5 | 695 560 | 32,1 |
DIE LINKE | 265 871 | 12,3 | 224 354 | 10,4 |
SPD | 166 920 | 7,7 | 167 289 | 7,7 |
AfD | 613 585 | 28,4 | 595 671 | 27,5 |
GRÜNE | 192 489 | 8,9 | 187 015 | 8,6 |
NPD | x | x | 12 947 | 0,6 |
FDP | 100 639 | 4,7 | 97 438 | 4,5 |
FREIE WÄHLER | 98 353 | 4,6 | 72 897 | 3,4 |
Tierschutzpartei | x | x | 33 476 | 1,5 |
PIRATEN | x | x | 6 632 | 0,3 |
Die PARTEI | 12 557 | 0,6 | 33 618 | 1,6 |
BüSo | 2 190 | 0,1 | 1 630 | 0,1 |
ADPM | x | x | 3 948 | 0,2 |
Blaue #TeamPetry | 1 508 | 0,1 | 7 806 | 0,4 |
KPD | x | x | 1 951 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 6 000 | 0,3 |
Die Humanisten | x | x | 4 305 | 0,2 |
PDV | x | x | 2 268 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 11 652 | 0,5 |
DSU | 110 | 0,0 | x | x |
Dr. Müller | 708 | 0,0 | x | x |
PRO CHEMNITZ | 1 390 | 0,1 | x | x |
Schaar | 55 | 0,0 | x | x |
V-Partei³ | 81 | 0,0 | x | x |
Weil ich es kann | 229 | 0,0 | x | x |
WIR sind LEIPZIGER | 159 | 0,0 | x | x |
Landtagswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.